Преглед по броју освојених поена из физике
| Параметар | 2006* | 2007* | 2008* | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Број кандидата који су се пријавили за квалификациони испит из физике | 161 | 121 | 137 | 110 | 92 | 97 |
| Број кандидата који су ослобођени полагања квалификационог испита на основу успеха на такмичењима | 32 | 17 | 23 | 23 | 19 | 14 |
| Број кандидата који нису изашли на квалификациони испит | 57 | 24 | 28 | 25 | 6 | 9 |
| Просечан освојени број бодова на квалификационом испиту | 59.13 | 49.04 | 41.19 | 51.75 | 49.06 | 46.95 |
*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.

| Број поена | Број кандидата | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006* | 2007* | 2008* | 2009 | 2010 | 2011 | |
| мање од 0 | 0(0.00 %) | 1(0.83 %) | 0(0.00 %) | 0(0.00 %) | 0(0.00 %) | 1(1.35 %) |
| 0.00 - 9.99 | 1(0.96 %) | 4(3.31 %) | 4(4.65 %) | 1(1.61 %) | 3(4.48 %) | 5(6.76 %) |
| 10.00 - 19.99 | 3(2.88 %) | 12(9.92 %) | 12(13.75 %) | 5(8.06 %) | 9(13.43 %) | 10(13.51 %) |
| 20.00 - 29.99 | 10(9.62 %) | 17(14.05 %) | 16(18.60 %) | 7(11.29 %) | 4(5.97 %) | 11(14.86 %) |
| 30.00 - 39.99 | 13(12.50 %) | 18(14.88 %) | 14(16.28 %) | 10(16.13 %) | 9(13.43 %) | 5(6.76 %) |
| 40.00 - 49.99 | 11(10.58 %) | 18(14.88 %) | 12(13.95 %) | 5(8.06 %) | 5(7.46 %) | 6(8.11 %) |
| 50.00 - 59.99 | 13(12.50 %) | 7(6.61 %) | 11(12.79 %) | 13(20.97 %) | 16(23.88 %) | 10(13.51 %) |
| 60.00 - 69.99 | 14(13.46 %) | 11(9.09 %) | 4(4.65 %) | 5(8.06 %) | 8(11.94 %) | 8(10.81 %) |
| 70.00 - 79.99 | 15(14.42 %) | 10(8.26 %) | 8(9.30 %) | 8(12.90 %) | 5(7.46 %) | 8(10.81 %) |
| 80.00 - 89.99 | 13(12.50 %) | 16(13.22 %) | 5(5.81 %) | 4(6.45 %) | 6(8.96 %) | 6(8.11 %) |
| 90.00 - 99.99 | 8(7.69 %) | 5(4.13 %) | 0(0.00 %) | 3(4.84 %) | 2(2.99 %) | 4(5.41 %) |
| 100 | 3(2.88 %) | 1(0.83 %) | 0(0.00 %) | 1(1.61 %) | 0(0.00 %) | 0(0.00 %) |
*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.