Статистика
Преглед по броју освојених бодова из математике
| Параметар | 2006* | 2007* | 2008* | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Број кандидата који су се пријавили за квалификациони испит из математике |
813 | 821 | 756 | 716 | 760 | 793 |
| Број кандидата који су ослобођени полагања квалификационог испита на основу успеха на такмичењима** |
12 + 4 | 13 + 4 | 22 + 8 | 20 + 8 | 25 + 4 | 21 + 4 |
| Број кандидата који нису изашли на квалификациони испит |
19*** | 9 | 24 | 7 | 6 | 5 |
| Просечан освојени број бодова на квалификационом испиту |
52.06 | 59.60 | 49.65 | 52.56 | 58,68 | 52,95 |
*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.
**Кандидати који имају награде из такмичења из информатике добијају максималан број поена на
испиту из математике само за студијски програм Софтверско инжењерство Електротехничког факултета.
***Укључује и кандидате који су ослобођени полагања пријемног испита на основу успеха на
такмичењима.

| Број поена | Број кандидата | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006* | 2007* | 2008* | 2009 | 2010 | 2011 | |
| мање од 0 | 4(0.50 %) | 3(0.38 %) | 1(0.14 %) | 0(0 %) | 1(0.14 %) | 0(0 %) |
| 0.00 - 9.99 | 18(2.27 %) | 21(2.63 %) | 12(1.69 %) | 8(1.16 %) | 9(1.23 %) | 17(2.22 %) |
| 10.00 - 19.99 | 55(6.94 %) | 57(7.13 %) | 57(8.03 %) | 46(6.68 %) | 34(4.66 %) | 55(7.17 %) |
| 20.00 - 29.99 | 98(12.36 %) | 56(7.01 %) | 87(12.25 %) | 66(9.58 %) | 63(8.64 %) | 96(12.52 %) |
| 30.00 - 39.99 | 108(13.62 %) | 62(7.76 %) | 116(16.34 %) | 91(13.21 %) | 84(11.52 %) | 93(12.13 %) |
| 40.00 - 49.99 | 105(13.24 %) | 75(9.35 %) | 104(14.65 %) | 106(15.38 %) | 92(12.62 %) | 92(11.99 %) |
| 50.00 - 59.99 | 90(11.35 %) | 101(12.64 %) | 95(13.38 %) | 112(16.26 %) | 107(14.68 %) | 100(13.04 %) |
| 60.00 - 69.99 | 94(11.85 %) | 98(12.27 %) | 79(11.13 %) | 88(12.77 %) | 74(10.15 %) | 107(13.95 %) |
| 70.00 - 79.99 | 86(10.84 %) | 109(13.46 %) | 62(8.73 %) | 81(11.76 %) | 82(11.25 %) | 85(11.08 %) |
| 80.00 - 89.99 | 82(10.34 %) | 121(15.14 %) | 64(9.01 %) | 59(8.56 %) | 80(10.97 %) | 61(7.95 %) |
| 90.00 - 99.99 | 35(4.41 %) | 60(7.51 %) | 19(2.68 %) | 26(3.77 %) | 64(8.78 %) | 31(4.04 %) |
| 100 | 19(2.40 %) | 36(4.51 %) | 14(1.97 %) | 6(0.87 %) | 39(5.35 %) | 30(3.91 %) |
*Подаци са заједничког пријемног Електротехничког и Физичког факултета.